最新:901133期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
901133 | 12-09 05:50:00 | 1+5+8=14 |
901132 | 12-09 05:45:00 | 8+0+6=14 |
901131 | 12-09 05:40:00 | 2+9+3=14 |
901130 | 12-09 05:35:00 | 0+2+6=08 |
901129 | 12-09 05:30:00 | 1+5+7=13 |
901128 | 12-09 05:25:00 | 1+5+3=09 |
901127 | 12-09 05:20:00 | 9+7+2=18 |
901126 | 12-09 05:15:00 | 5+9+5=19 |
901125 | 12-09 05:10:00 | 6+1+5=12 |
901124 | 12-09 05:05:00 | 5+4+9=18 |
901123 | 12-09 05:00:00 | 5+4+3=12 |
901122 | 12-09 04:55:00 | 1+4+2=07 |
901121 | 12-09 04:50:00 | 1+2+5=08 |
901120 | 12-09 04:45:00 | 6+1+4=11 |
901119 | 12-09 04:40:00 | 3+5+0=08 |
901118 | 12-09 04:35:00 | 2+0+9=11 |
901117 | 12-09 04:30:00 | 0+3+6=09 |
901116 | 12-09 04:25:00 | 9+2+7=18 |
901115 | 12-09 04:20:00 | 6+4+7=17 |
901114 | 12-09 04:15:00 | 3+7+8=18 |
901113 | 12-09 04:10:00 | 7+8+2=17 |
901112 | 12-09 04:05:00 | 8+2+4=14 |
901111 | 12-09 04:00:00 | 9+3+1=13 |
901110 | 12-09 03:55:00 | 9+3+5=17 |
901109 | 12-09 03:50:00 | 1+5+7=13 |
901108 | 12-09 03:45:00 | 3+8+5=16 |
901107 | 12-09 03:40:00 | 2+8+8=18 |
901106 | 12-09 03:35:00 | 7+4+5=16 |
901105 | 12-09 03:30:00 | 0+7+8=15 |
901104 | 12-09 03:25:00 | 6+6+1=13 |
901103 | 12-09 03:20:00 | 8+2+1=11 |
901102 | 12-09 03:15:00 | 2+8+0=10 |
901101 | 12-09 03:10:00 | 1+6+2=09 |
901100 | 12-09 03:05:00 | 0+9+0=09 |
901099 | 12-09 03:00:00 | 9+6+1=16 |
901098 | 12-09 02:55:00 | 9+6+3=18 |
901097 | 12-09 02:50:00 | 6+3+9=18 |
901096 | 12-09 02:45:00 | 8+6+5=19 |
901095 | 12-09 02:40:00 | 8+4+9=21 |
901094 | 12-09 02:35:00 | 1+2+3=06 |
901093 | 12-09 02:30:00 | 6+4+2=12 |
901092 | 12-09 02:25:00 | 2+7+7=16 |
901091 | 12-09 02:20:00 | 5+7+6=18 |
901090 | 12-09 02:15:00 | 7+4+1=12 |
901089 | 12-09 02:10:00 | 1+1+7=09 |
901088 | 12-09 02:05:00 | 0+4+8=12 |
901087 | 12-09 02:00:00 | 8+1+8=17 |
901086 | 12-09 01:55:00 | 4+5+3=12 |
901085 | 12-09 01:50:00 | 1+3+5=09 |
901084 | 12-09 01:45:00 | 8+1+4=13 |
901083 | 12-09 01:40:00 | 9+8+1=18 |
901082 | 12-09 01:35:00 | 5+4+6=15 |
901081 | 12-09 01:30:00 | 3+9+5=17 |
901080 | 12-09 01:25:00 | 1+4+4=09 |
901079 | 12-09 01:20:00 | 7+2+3=12 |
901078 | 12-09 01:15:00 | 1+2+0=03 |
901077 | 12-09 01:10:00 | 0+9+5=14 |
901076 | 12-09 01:05:00 | 3+3+3=09 |
901075 | 12-09 01:00:00 | 0+4+5=09 |
901074 | 12-09 00:55:00 | 7+2+6=15 |
901073 | 12-09 00:50:00 | 4+2+9=15 |
901072 | 12-09 00:45:00 | 8+0+2=10 |
901071 | 12-09 00:40:00 | 3+6+5=14 |
901070 | 12-09 00:35:00 | 3+0+2=05 |
901069 | 12-09 00:30:00 | 4+1+9=14 |
901068 | 12-09 00:25:00 | 2+0+1=03 |
901067 | 12-09 00:20:00 | 9+4+7=20 |
901066 | 12-09 00:15:00 | 7+6+5=18 |
901065 | 12-09 00:10:00 | 2+4+4=10 |
901064 | 12-09 00:05:00 | 1+3+9=13 |
901063 | 12-09 00:00:00 | 5+8+4=17 |
901062 | 12-08 23:55:00 | 9+8+1=18 |
901061 | 12-08 23:50:00 | 4+4+3=11 |
901060 | 12-08 23:45:00 | 1+1+7=09 |
901059 | 12-08 23:40:00 | 9+9+4=22 |
901058 | 12-08 23:35:00 | 0+6+9=15 |
901057 | 12-08 23:30:00 | 9+9+6=24 |
901056 | 12-08 23:25:00 | 7+5+2=14 |
901055 | 12-08 23:20:00 | 0+0+2=02 |
901054 | 12-08 23:15:00 | 4+2+4=10 |
901053 | 12-08 23:10:00 | 3+2+0=05 |
901052 | 12-08 23:05:00 | 0+6+2=08 |
901051 | 12-08 23:00:00 | 1+5+0=06 |
901050 | 12-08 22:55:00 | 8+4+3=15 |
901049 | 12-08 22:50:00 | 2+0+6=08 |
901048 | 12-08 22:45:00 | 9+7+7=23 |
901047 | 12-08 22:40:00 | 1+2+9=12 |
901046 | 12-08 22:35:00 | 8+2+7=17 |
901045 | 12-08 22:30:00 | 0+2+8=10 |
901044 | 12-08 22:25:00 | 7+6+3=16 |
901043 | 12-08 22:20:00 | 9+2+2=13 |
901042 | 12-08 22:15:00 | 3+1+3=07 |
901041 | 12-08 22:10:00 | 3+9+9=21 |
901040 | 12-08 22:05:00 | 8+6+2=16 |
901039 | 12-08 22:00:00 | 5+4+0=09 |
901038 | 12-08 21:55:00 | 8+1+1=10 |
901037 | 12-08 21:50:00 | 5+3+5=13 |
901036 | 12-08 21:45:00 | 1+7+8=16 |
901035 | 12-08 21:40:00 | 1+3+8=12 |
901034 | 12-08 21:35:00 | 6+9+5=20 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大28在线预测网站-受欢迎且优质的免费预测数据中心 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901130 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901129 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901128 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901126 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901125 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901124 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901123 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901122 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901119 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901117 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901116 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901115 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901114 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901113 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901109 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901106 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901102 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901100 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901099 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901098 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901097 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901096 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901095 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901094 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901093 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901092 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901091 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901089 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901087 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901085 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901084 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901081 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901080 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901079 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901078 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901075 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901072 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901070 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901068 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901067 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901066 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901065 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901064 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901063 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901060 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901059 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901058 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901057 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901055 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901053 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901052 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901051 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901049 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901048 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901042 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901041 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901039 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901037 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901034 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28在线预测网站-受欢迎且优质的免费预测数据中心 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 74 ) 期 | 极小 | 未开 ( 55 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 28 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 |
10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 66 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 63 ) 期 | 22 | 未开 ( 74 ) 期 |
4 | 未开 ( 179 ) 期 | 23 | 未开 ( 85 ) 期 |
3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 76 ) 期 |
2 | 未开 ( 310 ) 期 | 25 | 未开 ( 310 ) 期 |
1 | 未开 ( 463 ) 期 | 26 | 未开 ( 256 ) 期 |
0 | 未开 ( 340 ) 期 | 27 | 未开 ( 594 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28在线预测网站-受欢迎且优质的免费预测数据中心 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
34 | --- | 小 | 单 | |
33 | 14 | 大 | 双 | |
32 | 14 | 小 | 双 | |
31 | 14 | 大 | 双 | |
30 | 08 | 大 | 双 | |
29 | 13 | 大 | 双 | |
28 | 09 | 大 | 双 | |
27 | 18 | 大 | 双 | |
26 | 19 | 小 | 单 | |
25 | 12 | 大 | 双 | |
24 | 18 | 小 | 双 | |
23 | 12 | 大 | 双 | |
22 | 07 | 小 | 单 | |
21 | 08 | 大 | 单 | |
20 | 11 | 大 | 单 | |
19 | 08 | 小 | 双 | |
18 | 11 | 大 | 单 | |
17 | 09 | 大 | 双 | |
16 | 18 | 小 | 单 | |
15 | 17 | 小 | 单 | |
14 | 18 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28在线预测网站-受欢迎且优质的免费预测数据中心 All rights reserved.